免费发布信息

户外室外机柜/户外通信机柜户外一体化综合机柜

点击图片查看原图

扫一扫微信浏览信息

区域: 北京
价格: 8600.00元/台
有效期至: 长期有效
联系人: 李春明
联系电话: 010****,189****。请登录后查看
联系QQ: 未填写QQ
发布者IP:
最后更新: 2022-08-23 20:30
浏览次数: 84
询价

小技巧:联系说来自哈尔滨信息网将会获得更好的效果

①预付定金均存在欺骗行为!
②价格低廉、在更多介绍里填写电话的要谨慎!
③当面交易,当面验货!

通过上面 查看此电话发帖记录 可以辅助辨别信息的真实性。

商家基本资料信息
 
产品详细说明

X系列充电式精密拧紧系统

多达八个配置程序可以让一个装配工具胜任多个工位,只需要一个合理的价格,QX系列会很快成为您装配线上*有价值的工具。

产品特点

控制

传感器控制-提供精确性和可追溯性 多功能显示,可以快速设置的键盘和可视化反馈 通过小键盘,USB接口,或者无线网络进行编程 集成在工具上的控制板使拧紧机不再依赖外部控制器,同时也降低了成本 可选购的无线通讯模块提供过程控制和数据追溯功能

性能

*转速可调至每分钟1500转 8个用户自定义拧紧程序允许一个工具胜任多个工作 高级拧紧策略包括自攻螺丝拧紧,扭矩控制和角度控制 专为产品装配应用的高效耐久的直流无刷马达 20伏锂电池提供高充电容量和*的运行时间 周期数据指示灯 -明亮的LED指示灯即时提供可视的反馈

人机工程学

舒适,轻便,平衡设计 可以设置开关时间的超亮LED头灯
Model
QXX2PT04PQ4
QXX2PT04PS4
QXX2PT04PS6
QXX2PT08PQ4
QXX2PT08PS4
QXX2PT08PS6
QXX2PT12PQ4
QXX2PT12PS4
QXX2PT12PS6
QXC2PT04PQ4
QXC2PT04PS4
QXC2PT04PS6
QXC2PT08PQ4
QXC2PT08PS4
QXC2PT08PS6
QXC2PT12PQ4
QXC2PT12PS4
QXC2PT12PS6
Model TypeTorque Range (in.-lb.)Torque Range (Nm)Speed Range (rpm)Weight (lb.)Weight (kg.)Length (in.)Length (mm.)side-to-center distance (in.)side-to-center distance mm.Drive Type (in.)VoltageCPN
Wireless 7 - 35 0.8 - 4 1500 2.09 0.95 8.48 215.4 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" QC 20V Li-ion 47104062
Wireless 7 - 35 0.8 - 4 1500 2.09 0.95 8.20 208.3 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" SQ 20V Li-ion 47104070
Wireless 7 - 35 0.8 - 4 1500 2.09 0.95 8.35 212.0 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 3/8" SQ 20V Li-ion 47104088
Wireless 14 - 70 1.6 - 8 1150 2.09 0.95 8.48 215.4 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" QC 20V Li-ion 47104005
Wireless 14 - 70 1.6 - 8 1150 2.09 0.95 8.20 208.3 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" SQ 20V Li-ion 47104013
Wireless 14 - 70 1.6 - 8 1150 2.09 0.95 8.35 212.0 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 3/8" SQ 20V Li-ion 47104021
Wireless 21 - 106 2.4 - 12 750 2.09 0.95 8.48 215.4 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" QC 20V Li-ion 47103940
Wireless 21 - 106 2.4 - 12 750 2.09 0.95 8.20 208.3 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" SQ 20V Li-ion 47103957
Wireless 21 - 106 2.4 - 12 750 2.09 0.95 8.35 212.0 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 3/8" SQ 20V Li-ion 47103965
USB Only 7 - 35 0.8 - 4 1500 2.09 0.95 8.48 215.4 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" QC 20V Li-ion 47104039
USB Only 7 - 35 0.8 - 4 1500 2.09 0.95 8.20 208.3 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" SQ 20V Li-ion 47104047
USB Only 7 - 35 0.8 - 4 1500 2.09 0.95 8.35 212.0 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 3/8" SQ 20V Li-ion 47104054
USB Only 14 - 70 1.6 - 8 1150 2.09 0.95 8.48 215.4 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" QC 20V Li-ion 47103973
USB Only 14 - 70 1.6 - 8 1150 2.09 0.95 8.20 208.3 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" SQ 20V Li-ion 47103981
USB Only 14 - 70 1.6 - 8 1150 2.09 0.95 8.35 212.0 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 3/8" SQ 20V Li-ion 47103999
USB Only 21 - 106 2.4 - 12 750 2.09 0.95 8.48 215.4 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" QC 20V Li-ion 47103916
USB Only 21 - 106 2.4 - 12 750 2.09 0.95 8.20 208.3 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 1/4" SQ 20V Li-ion 47103924
USB Only 21 - 106 2.4 - 12 750 2.09 0.95 8.35 212.0 0.8 - 1.0 20.3 - 26.0 3/8" SQ 20V Li-ion 47103932

选购ICS连接配件


信息来源:http://rchy686.tpys.cn/
本企业其它产品